| 唐吾鎮(zhèn)東寺后村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 22.7℃ | 
| 最高氣溫 | 33℃ | 
| 最低氣溫 | 22℃ | 
| 濕度 | 91 | 
| 氣壓 | 1000 | 
| 風速 | 3.2 | 
| 風向 | 南風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 26 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:45 | 18:15 | 
| 唐吾鎮(zhèn)東寺后村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 23℃ | 
| 1:00 | 晴 | 23℃ | 
| 2:00 | 晴 | 23℃ | 
| 3:00 | 晴 | 22℃ | 
| 4:00 | 晴 | 22℃ | 
| 5:00 | 晴 | 21℃ | 
| 6:00 | 晴 | 23℃ | 
| 7:00 | 晴 | 24℃ | 
| 8:00 | 晴 | 25℃ | 
| 9:00 | 晴 | 28℃ | 
| 10:00 | 晴 | 30℃ | 
| 11:00 | 晴 | 32℃ | 
| 12:00 | 晴 | 32℃ | 
| 13:00 | 晴 | 33℃ | 
| 14:00 | 晴 | 33℃ | 
| 15:00 | 晴 | 33℃ | 
| 16:00 | 晴 | 33℃ | 
| 17:00 | 晴 | 33℃ | 
| 18:00 | 晴 | 31℃ | 
| 19:00 | 晴 | 30℃ | 
| 20:00 | 晴 | 28℃ | 
| 21:00 | 晴 | 27℃ | 
| 22:00 | 晴 | 26℃ | 
| 23:00 | 晴 | 25℃ | 
| 東寺后村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-14 | 05:45/18:15 | 天  氣:晴 最高氣溫:33℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-15 | 05:46/18:13 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-16 | 05:46/18:12 | 天  氣:大雨 最高氣溫:27℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:中雨 最高氣溫:18℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-17 | 05:47/18:10 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:15℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-18 | 05:48/18:09 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-19 | 05:49/18:07 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-20 | 05:50/18:06 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運動請注意防曬,推薦您在室內進行低強度運動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |